| 事業活動収入の部 | |||
| T.事業収入 | |||
| 会費収入 | 304,000 | ||
| 事業収入 | 5,493,475 | ||
| 指定管理者収入 | 25,357,501 | ||
| 受託事業 | 3,498,100 | ||
| 寄付収入 | 34,222 | ||
| 雑収入 | 20,131 | ||
| 当期事業活動収入合計 | 34,707,429 | ||
| 総収入合計 @ | |||
| 事業活動支出の部 | |||
| U.事業支出 | |||
| 事業費(受託) | 22,477,909 | ||
| 事業費(自主) | 3,402,327 | ||
| 管理費 | 3,773,730 | ||
| 委託料 | 2,153,631 | ||
| 光熱水費 | 2,111,139 | ||
| 支出合計 A | 33,918,736 |
||
| 当期収支差額 @−A | 788,693 | ||
| 前期繰越収支差額 | 3,011,110 | ||
| 次期繰越収支差額 | 3,799,803 | ||
※詳細版はこちら(PDFファイル)をご覧ください ご覧いただくにはAdobe Reader が必要です